总结
随着环境意识的增强以及对资源回收和利用的重视,再生塑料行业正在成为塑料行业的重要组成部分,为了更好地配合行业的发展,SPS公司推出了专业再生造粒设备的回收业务,详情如下:
应用
薄膜材料回收: 多种厚度小于150微米的薄膜产品, 如PE/PP/PVC/CPE/BOPP, 所有常见的塑料垃圾袋、编织袋、无纺布、薄膜产品等材料。
2. 硬质破碎刮削材料: 破碎材料的直径小于10毫米。常见材料包括PE瓶材料、PP管材料、PVC电缆材料、PET片材回收材料以及其他材料。

设备特性:
1、多点金属分离器;
2、柱塞式筛网更换器,一种更大的筛网更换器,能够延长过滤器更换时间;
3、根据不同的材料选择不同的造粒方法;
4、双重真空系统,产品质量优良,稳定性高;
5、设备产品采用PLC智能控制,操作便捷;
生产模型
薄膜回收造粒线
| 序号 | 型号 | 材料 | 规格参数 | 产量/kg/h |
| 1 | SPS-120 | 清洁膜 | 结团主电机 75千瓦,L/D 33:1主电机132千瓦,双真空,柱塞筛网更换器 145 | 250-400 |
| 2 | SPS-150 | 清洁膜 | 结团主电机90千瓦,L/D 33:1主电机160千瓦,双真空,柱塞筛网更换器 175 | 400-600 |
| 3 | SPS-180 | 清洁膜 | 结团主电机 160千瓦,L/D 33:1 主电机250千瓦,双真空,柱塞筛网更换器 195 | 600-800 |
| 4 | SPS-120/120 | 脏膜 | 结团主电机 75千瓦,母挤出机长径比 30:1主电机132千瓦 婴儿挤出机长径比101,主电机55千瓦,双真空,塞筛网更换器145 | 250-400 |
| 5 | SPS-150/150 | 脏膜 | 结团主电机 90 千瓦,母挤出机长径/短径30:1主电机160 千瓦,子挤出机长径/短径 10:1,主电机 75 千瓦,双算箜,在塞筛网更换器 175 | 400-600 |
| 6 | SPS-180/180 | 脏膜 | 结团主电机 160千瓦 母挤出机 L/D 30:1 主电机250千瓦婴儿挤出机 L/D10:1 主电机 90千瓦,双真空 注塑机 双螺杆换网器 195 | 600-800 |
刚性刮板塑料造粒线
| 序号 | 型号 | 材料 | 规格参数 | 产量/kg/h |
| 1 | SPS-120 | 清洁刮板 | 单螺杆体积进料器 2.2kW,L/D 33:1 主电机 132kW,双真空,柱塞筛网更换装置 145 | 350-500 |
| 2 | SPS-150 | 清洁刮板 | 单螺杆体积进料器 3kW,L/D 33:1主电机160kW,双真空,柱塞筛网更换器 175 | 600-800 |
| 3 | SPS-180 | 清洁刮板 | 团聚主电机 4千瓦,L/D 33:1 主电机250千瓦,双真空,柱塞筛网更换器 195 | 900-1100 |
| 4 | SPS-120/120 | 脏刮板 | 单螺杆体积进料器 2.2kW,母挤出机长径比 30:1,主电机132kW,子挤出机长径比10:1,主电机55kW,双真空,换网器145 | 350-500 |
| 5 | SPS-150/150 | 脏刮板 | 单螺杆体积进料器 3kW,母挤出机长径比 30:1,主电机160kW,子挤出机长径比 10:1,主思机.75kW,双真空,换网器 175 | 600-800 |
| 6 | SPS-180/180 | 脏刮板 | 单螺杆体积进料机 4kW,母挤出机L/D 30:1 主电机250KW 婴儿挤出机L/D 10:1 主电机 90KW,双真空,换网器 195 | 500-800 |
机械展示
循环使用一个阶段的机器的影片

2、塑料刮屑回收两阶段机器
