造粒机机械生产清单
| 名称 | 类型 | 型号 | 规格和参数 |
| 颗粒机械 | 普通型 | 300 | 产能:100-400公斤/小时,WN电机功率5.5千瓦,↓INVT变频器控制 |
| 500 | 产能:400-800公斤/小时,电机功率11千瓦,速度变频控制,WN电机,INVT品牌变频器 | ||
| 高扭矩 | 130 | 产能:100-400公斤/小时,西门子高扭矩电机功率5.5千瓦,ABB变频器控制 | |
| 230 | 产能:400-800公斤/小时,西门子高扭矩电机功率5.5千瓦,ABB变频器控制 | ||
| 备注 | |||
| 包装要求:胶合板包装,设备固定在木箱内,设备缠绕膜包装。 | |||
| 外观要求:白色,悬挂CE证书。 | |||
| 配件要求:旋转刀具1套,固定刀具1套,橡胶辊1套,花辊各一套,独立包装。 | |||
| 电压要求:不同电压价格更新为USD300。 | |||
| 技术文件:操作手册、电气图、质量证书。 | |||
产品展示

