平行同向双螺杆挤出机
双螺杆挤出机具有优异的混合性能,良好的自清洁性能,柔性段组合特性可以适应不同类型的处理,这一点已经得到验证。广泛用于聚合物加工、食品加工、化学产品等领域,特别适用于这些领域用于各种聚合材料的加工。在大多数情况下,平行共转式双螺杆挤出机被用作一种混合设备。在聚合物材料及工程塑料的改性或母料加工过程中使用准备阶段、所有材料都需要经过全面而有力的混合过程。双螺杆挤出机具备这一功能优越的设备性能、合理的混合工艺、先进的组合工艺以及丰富的内容加工经验是决定混合过程成功和有效性的关键因素。

型号与规格:
| 序号 | 型号 | 转矩 | 输出速度 | 主电机 | L/D | 周围容量 |
| 1 | SPS-20 | 正常 | 600转/分钟 | 4-5.5KW | 40-48 | 2-10kh/h |
| 2 | SPS-35 | 正常 | 600转/分钟 | 15-22KW | 36-52 | 30-50kh/h |
| 3 | SPS-35H | 高转矩 | 600转/分钟 | 30-45KW | 36-52 | 150-200kh/h |
| 4 | SPS-50 | 正常 | 600转/分钟 | 45-55KW | 32-52 | 150-200kh/h |
| 5 | SPS-50H | 高转矩 | 600转/分钟 | 75-90KW | 32-52 | 200-400kh/h |
| 6 | SPS-65 | 正常 | 600转/分钟 | 55-110KW | 32-60 | 250-300kh/h |
| 7 | SPS-65H | 高转矩 | 600转/分钟 | 160-200KW | 32-60 | 350-600kh/h |
| 8 | SPS-75 | 正常 | 600转/分钟 | 110-132KW | 32-60 | 400-600kh/h |
| 9 | SPS-75H | 高转矩 | 600转/分钟 | 220-315KW | 32-60 | 600-1000kh/h |
| 10 | SPS-95 | 正常 | 500转/分钟 | 185-250KW | 32-60 | 800-1500kh/h |
| 11 | SPS-110 | 正常 | 400转/分钟 | 315-415KW | 32-60 | 1500-2000kh/h |
特性:
1、价格低廉,适合创业型客户群体
2、质量保证。与新机器相同。一年保修期
3、5天自由时间安装
4、24小时在线服务。
机械展示:
1.双螺杆挤出机水冷造粒生产线

2.双螺杆挤出机模面热切风冷造粒生产线

3.双螺杆挤出机水环切割造粒线

4.双螺杆挤出机水下切割造粒生产线
